<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ralf Schoofs</title>
	<atom:link href="http://www.ralf-schoofs.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ralf-schoofs.de</link>
	<description>Die Illustrationen meiner Fantasien &#124; The illustrations of my fantasies</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Space Art: Bild des Monats Februar 2012 &#8211; Die terranischen Biotope 2.0</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/sci_fi/space-art-bild-des-monats-februar-2012-die-terranischen-biotope-2-0/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/sci_fi/space-art-bild-des-monats-februar-2012-die-terranischen-biotope-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA["Bild des Monats"]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[FEBRUAR 2012 Die terranischen Biotope 2.0 Drei helle Monde stehen am orangefarbenen Himmel eines fremden Planeten. Zwei biotopische Stationen des Planeten Erde befinden sich in der Umgebung einer Stadt, die von den Einheimischen bewohnt wird. Die Aliens sind wir! Eine &#8230; <a href="http://www.ralf-schoofs.de/galerien/sci_fi/space-art-bild-des-monats-februar-2012-die-terranischen-biotope-2-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/sci_fi/space-art-bild-des-monats-februar-2012-die-terranischen-biotope-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Art: Bild des Monats Januar 2012 &#8211; Das Himmelsjahr 2012</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/bildmonats/space-art-bild-des-monats-januar-2012-das-himmelsjahr-2012/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/bildmonats/space-art-bild-des-monats-januar-2012-das-himmelsjahr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Monats]]></category>
		<category><![CDATA["Bild des Monats"]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Hans-Ulrich Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Tear sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[JANUAR 2012 Titelbild für das Kosmos Himmelsjahr 2012 Mein Titelbild für das astronomische Jahrbuch von Prof. Dr. Hans-Ulrich Keller. Genau so habe ich es für den Kosmos-Verlag erstellt. Für die Typografie muß man einfach viel Platz lassen. Und hier findet &#8230; <a href="http://www.ralf-schoofs.de/bildmonats/space-art-bild-des-monats-januar-2012-das-himmelsjahr-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/bildmonats/space-art-bild-des-monats-januar-2012-das-himmelsjahr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Poster im Revolutionart Magazine</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/nachrichtenarchiv/mein-poster-im-revolutionart-magazine/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/nachrichtenarchiv/mein-poster-im-revolutionart-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Tazl]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Nelson Medina, der Macher des englischsprachigen Revolutionart Magazines, hat mein Poster "Stop war against earth" in der Ausgabe 33 seines Magazins veröffentlicht! <a href="http://www.ralf-schoofs.de/nachrichtenarchiv/mein-poster-im-revolutionart-magazine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/nachrichtenarchiv/mein-poster-im-revolutionart-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Art: Bild des Monats Dezember 2011</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/bildmonats/space-art-bild-des-monats-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/bildmonats/space-art-bild-des-monats-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Monats]]></category>
		<category><![CDATA["Bild des Monats"]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Naive Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[DEZEMBER 2011 &#8220;Merry Christmas Postkarte&#8221; Eine Weihnachtspostkarte im naiven Stil. Die naive Malerei hat mich schon immer interessiert. Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr 2012! Digital, Photoshop, 3983 x 6000 px, 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/bildmonats/space-art-bild-des-monats-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop war against Earth now!</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/stop-the-war-against-the-earth-now/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/stop-the-war-against-the-earth-now/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Surrealismus]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Raubbau]]></category>
		<category><![CDATA[Umeltzerstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Stoppt den Krieg gegen die Erde! Meine Poster gegen Raubbau und Umweltverschmutzung. Die beiden Varianten basieren auf meiner Bildreihe Sterbende Erde. Stop war against Earth now! Hochformat. Digital, Photoshop CS, Lightwave, 8364 x 10000 px, 2011. Stop war against Mother &#8230; <a href="http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/stop-the-war-against-the-earth-now/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/stop-the-war-against-the-earth-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space-Art: Bild des Monats November 2011 &#8211; Venus Sichel 3.0</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/astronomie/space-art-bild-des-monats-november-2011-venus-sichel-3-0/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/astronomie/space-art-bild-des-monats-november-2011-venus-sichel-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bild des Monats]]></category>
		<category><![CDATA["Bild des Monats"]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Venus, der zweite Planet unseres Sonnesystems, kurz vor dem Übergreifen der Hörnerspitzen. Digital, Photoshop, Blender, 10000 x 7500 px, 2011. <a href="http://www.ralf-schoofs.de/galerien/astronomie/space-art-bild-des-monats-november-2011-venus-sichel-3-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/astronomie/space-art-bild-des-monats-november-2011-venus-sichel-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frau Sonne</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/frau-sonne/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/frau-sonne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surrealismus]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Privatbesitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Frau Sonne Eine Sonne im naiven Stil (Illustration). Acryl auf Hartfaserplatte, 60 x 90 cm, 1996, Privatbesitz. Astrofoto-Nr. so090-01]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/frau-sonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taucher</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/taucher/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/taucher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 15:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surrealismus]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Privatbesitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Taucher Die surreale Darstellung eines Tauchers. Mischtechnik auf Hartfaserplatte, 60 mal 90 cm, 1997, Privatbesitz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/surrealism/taucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich bin im Behance Network</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/nachrichtenarchiv/ich-bin-im-behance-network/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/nachrichtenarchiv/ich-bin-im-behance-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten-Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Behance Network]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>
		<category><![CDATA[Surrealismus]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin jetzt im Behance Network. <a href="http://www.ralf-schoofs.de/nachrichtenarchiv/ich-bin-im-behance-network/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/nachrichtenarchiv/ich-bin-im-behance-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space-Art: Bild des Monats Oktober 2011 &#8211; Zielpunkt Erde B</title>
		<link>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/sci_fi/space-art-bild-des-monats-oktober-2011-zielpunkt-erde-b/</link>
		<comments>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/sci_fi/space-art-bild-des-monats-oktober-2011-zielpunkt-erde-b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 12:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Schoofs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bild des Monats]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schoofs]]></category>
		<category><![CDATA[Space Art]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ralf-schoofs.de/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Oktober 2011 Zielpunkt Erde B Ein Komet rast auf die Erde zu. Wird er sie treffen? &#8220;Ich hatte auch eine Version im Hochformat erstellt.&#8221; Digital, Photoshop, Blender, 7500 x 10000 px, 2003.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ralf-schoofs.de/galerien/sci_fi/space-art-bild-des-monats-oktober-2011-zielpunkt-erde-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

